【情報】白貓 Project 9TH 角色神解前、後資料
神解前資料比對大概沒啥意義
不過還是放上來參看看看 XDDD
























不過還是放上來參看看看 XDDD



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .SP+15% .被傷-15% .SP消費-20% | .被傷-50%.雷屬傷+100% .移速.攻速+50% .HP50%↑攻擊.防禦.AS強化+100% |
S1 | .雷屬傷 | .雷屬傷 .付與效果 └攻擊UP(60秒/50%) └防禦UP(60秒/50%) └雷屬傷UP(60秒/100%) |
S2 | .雷屬傷 .感電異常 | .雷屬傷 .感電異常 |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .攻擊+15% .AS強化+15% .SP消費-20% | .HP10%↑死回.觸發無敵盾(60秒/1回) .移速.攻速+50% .HP50%↑攻擊.AS強化.水屬傷+100% |
S1 | .水屬傷 .凍結異常 | .水屬傷 .凍結異常 .付與效果 └攻擊UP(60秒/50%) └會傷UP(60秒/50%) |
S2 | .水屬傷 | .水屬傷 |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .AS強化+15% .攻擊+15% .被傷-20% | .被傷-50%.雷屬傷+100% .隊伍對幻獸系增傷+20% .聚氣時攻擊.AS強化.雷屬傷+100% |
S1 | .雷屬傷 | .雷屬傷 .付與效果 └攻擊UP(60秒/50%) └移速UP(60秒/50%) |
S2 | .無屬傷 .幻獸種族追加傷害 | .雷屬傷※對幻獸系物理.屬傷+100% .吸敵 .夥伴付與效果 └系統增傷(60秒/幻獸100%) |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .HP+15% .SP+15% .炎屬傷+50% | .經驗值+50% .炎屬傷+150% .HP50%↑攻擊.防禦.AS強化+100% |
S1 | .無屬傷 | .炎屬傷 .燃燒異常 .付與效果 └物理輕減(60秒/50%) └炎屬傷UP(60秒/100%) |
S2 | .炎屬傷 | .炎屬傷※燃燒異常追加炎屬傷+200% |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .SP+15% .SP+15% .AS強化+20% | .擊破敵回HP.SP10% .移速.攻速+50% .HP50%↑攻擊.AS強化.水屬傷+100% |
S1 | .無屬傷 .毒異常 | .水屬傷 .付與效果 └物理輕減(60秒/50%) └紅光(60秒/50%/3回) |
S2 | .水屬傷 | .水屬傷※毒異常增傷+200% |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .HP+15% .被傷-15% .AS強化+20% | .HP10%↑死回.觸發無敵盾(60秒/1回) .殘HP越多,攻擊.AS強化(最大150%) .SP50%↑移速.攻速+50%.聚速-70% |
S1 | .我方HP回復 .無屬傷 | .我方HP回復 .水屬傷 .同伴付與效果 └防禦UP(60秒/75%) └屬傷輕減(60秒/25%) └無敵盾(60秒/1回) |
S2 | .水屬傷 | .水屬傷 |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .攻擊+15% .HP+15% .AS強化+20% | .移速+100% .移速.攻速每上升5%,攻擊+5%(最大300%) .HP70%↑攻擊.防禦.會心.雷屬傷+100% |
S1 | .雷屬傷 | .雷屬傷 .狀態異常耐性DOWN(効果値100) .付與效果 └攻速UP(60秒/50%) └紅光(60秒/50%/3回) |
S2 | .無屬傷 | .雷屬傷 .感電異常 |



神解前 | 神解後 | |
被動技 | .SP+15% .防禦+15% .SP消費-20% | .攻速+100% .每使用AS1次,AS強化+20%.SP消費-10%(上限5回) .HP70%↑攻擊.防禦.會心.水屬傷+100% |
S1 | .無屬傷 | .水屬傷 .屬耐性DOWN(效果值100) .付與效果 └移速UP(60秒/50%) └會傷UP(60秒/50%) |
S2 | .無屬傷 .屬性附魔(水屬) | .水屬傷 .付與效果 └水屬傷UP(60秒/100%) |
留言
張貼留言